As provas de natação, uma das 14 modalidades disputadas em Rio Preto durante os Jogos da Melhor Idade (Jomi) – Final Estadual, reuniram 197 atletas, sendo 96 da categoria feminina e 101 da masculina. Os competidores iniciaram as disputas às 8h e seguiram o confronto até às 13h, no Sesi.
“Um momento único, de muita alegria. Os atletas da ‘melhor idade’ estão dando um verdadeiro show de amor ao próximo, união e vitalidade”, destacou o prefeito Edinho Araújo, que acompanhou as provas, inclusive para rever um amigo de longa data. José Orlando de Almeida Loro, 74 anos, representando a cidade de Guarujá (SP), ganhou o prefeito como um torcedor especial.
“Não via esse meu querido amigo há mais de 55 anos. Estudamos o primeiro ano de Direito juntos, no ano de 1968 lá em Ribeirão Preto. Foram muitos momentos alegres e inesquecíveis, desde as nossas viagens de Fusca pela região, até a nossa troca a caminho da faculdade. Edinho sempre teve essa veia política. Me lembro que na época da faculdade ele já era o presidente da nossa república. Saio daqui com medalhas, recordo lembranças e levo novos momentos para casa”, disse emocionado o competidor, que foi um dos medalhistas de ouro da categoria 25 metros nado costas.
O secretário de Esportes e Lazer de Rio Preto, Fábio Marcondes, acompanhou a premiação, ao lado do prefeito Edinho Araújo, e destacou a participação de toda a família no Jomi. “Hoje vemos filhos e netos acompanhado os nossos atletas. O envolvimento é de todos e a alegria que eles nos transmitem renova a alma. Estamos muito felizes em poder realizar esse evento que une gerações”, finalizou.
As disputas envolvendo as diversas modalidades seguem até o dia 9 de setembro em diversos locais como o Complexo Esportivo Dr. Wilson Romano Calil, onde ficam os ginásios 19 de Março e Natalone”, o Centro Regional de Eventos, entre outros.
Rio Preto participa em todas as 14 modalidades disputadas nos Jomi: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez.
Confira os resultados da Natação:
1ª Prova: 25 metros nado Costas – Feminino/ Categoria G (acima de 90/Nasc. 1933 ou antes)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Setsuko Kawachi | Sorocaba | 49.61 | 9 |
| 2º | Zefina Kury Quaglia | Campinas | 1.40.48 | 7 |
| 3º | Kimico Tomita | São Bernardo do Campo | 3.48.48 | 6 |
2ª Prova: 25 metros nado Costas – Masculino/ Categoria G (acima de 90/Nasc. 1933 ou antes)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Ambrósio Percival Gomes | Santos | 34.68 | 9 |
| 2º | João Araújo dos Santos | São Bernardo do Campo | 40.91 | 7 |
| 3º | Dirceu Amauri de Miranda | Santo André | 57.97 | 6 |
3ª Prova: 25 metros nado Costas – Feminino/ Categoria F (85 a 89 / 1938 a 1934)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Gislaine Celine Boderau | Iguapé | 31.71 | 9 |
| 2º | Marlene Garcia Latini | Atibaia | 41.71 | 7 |
| 3º | Sumico Imada | Ribeirão Preto | 43.40 | 6 |
4ª Prova: 25 metros nado Costas – Masculino/ Categoria F (85 a 89 / 1938 a 1934)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Taneu Campos | Águas da Prata | 24.08 | 9 |
| 2º | Alceu Steck | Jundiaí | 36.01 | 7 |
| 3º | Nozomu Hamada | Santo André | 39.25 | 6 |
5ª Prova: 25 metros nado Costas – Feminino/ Categoria E (80 a 84 / 1943 a 1939)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Ingrid Anne Marie Bleckedel | Santos | 29.60 | 9 |
| 2º | Setsuko Ezawa | Caraguatatuba | 32.49 | 7 |
| 3º | Katsuyo M. Inowe | Tietê | 33.85 | 6 |
6ª Prova: 25 metros nado Costas – Masculino/ Categoria E (85 a 89 / 1938 a 1934)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Osmar Baptista Silva | Santos | 20.74 | 9 |
| 2º | Carlos Alberto Geovanetti | Taubaté | 24.51 | 7 |
| 3º | Yukio Dan | Tatuí | 25.62 | 6 |
7ª Prova: 25 metros nado Costas – Feminino/ Categoria D (75 a 79 / 1948 a 1944)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Cosma Maria Luz de Souza | São Caetano do Sul | 26.82 | 9 |
| 2º | Maria Helena N. da Silva | Santos | 32.65 | 7 |
| 3º | Sigueka Susuki | Mogi das Cruzes | 32.85 | 6 |
8ª Prova: 25 metros nado Costas – Masculino/ Categoria D (75 a 79 / 1948 a 1944)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Wilson Carlos Muller | Lençóis Paulista | 21.93 | 9 |
| 2º | Valdir Benedito Santos Oliveira | Tatuí | 22.18 | 7 |
| 3º | Alcides Sakai Iwakami | Jundiaí | 22.72 | 6 |
9ª Prova: 50 metros nado Costas – Feminino/ Categoria C (70 a 74 /1953 a 1949)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Rosangela da Exaltação | São José dos Campos | 53.17 | 9 |
| 2º | Lucila Martins Lima | Mogi das Cruzes | 55.97 | 7 |
| 3º | Carmela Rocha Silva Palhares | São João da Boa Vista | 1.02.16 | 6 |
10ª Prova: 50 metros nado Costas – Masculino/ Categoria C (70 a 74 /1953 a 1949)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | José Orlando de Almeida Loro | Guarujá | 36.30 | 9 |
| 2º | Carlos Augusto de Carvalho | Santos | 42.14 | 7 |
| 3º | Luiz Roberto Cabral Ferraz | Atibaia | 47.62 | 6 |
11ª Prova: 50 metros nado Costas – Feminino/ Categoria B (65 a 69 / 1958 a 1954)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Eveline Benevides Magalhães | Campinas | 46.70 | 9 |
| 2º | Rosiani Kakieuti Bonini | Mogi das Cruzes | 52.56 | 7 |
| 3º | Rosana Mattos Pizeto | Birigui | 53.20 | 6 |
12ª Prova: 50 metros nado Costas – Masculino/ Categoria B (85 a 89 / 1938 a 1934)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Maurício Luiz Bonini | Mogi das Cruzes | 37.32 | 9 |
| 2º | Márcio Antonio Brandão da Silva | Jundiaí | 38.28 | 7 |
| 3º | Alexandre João D. Agostini | São Caetano do Sul | 47.66 | 6 |
13ª Prova: 50 metros nado Costas – Feminino/ Categoria A (60 a 64 /1963 a 1959)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Angela Vatavuk | Santo André | 46.32 | 9 |
| 2º | Vera Lex Engel | Botucatu | 46.94 | 7 |
| 3º | Laís Gomes Pereira de Vilhena | São José dos Campos | 48.36 | 6 |
14ª Prova: 50 metros nado Costas – Masculino/ Categoria A (60 a 64 /1963 a 1959)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Kemmel Elias | Matão | 32.44 | 9 |
| 2º | Carlos Alberto Galvani | Santo André | 34.89 | 7 |
| 3º | Jordano Quaglia Junior | Campinas | 42.30 | 6 |
15ª Prova: 25 metros nado Livre – Feminino/ Categoria G (acima de 90/Nasc 1933 ou antes)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Doroty Nelli Cristovan | Lençóis Paulista | 46.95 | 9 |
| 2º | Rita Faselício Valtere | Birigui | 58.22 | 7 |
| 3º | Setsuko Kawachi | Sorocaba | 1.00.88 | 6 |
16ª Prova: 25 metros nado Livre – Masculino/ Categoria G (acima de 90/Nasc 1933 ou antes)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Ambrósio Percival Gomes | Santos | 25.95 | 9 |
| 2º | João Araújo dos Santos | São Bernardo do Campo | 32.03 | 7 |
| 3º | Dirceu Amauri de Miranda | Santo André | 56.80 | 6 |
17ª Prova: 25 metros nado Livre – Feminino/ Categoria F (85 a 89 / 1938 a 1934)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Gislaine Celine Bodereau | Iguapé | 26.76 | 9 |
| 2º | Maura Bispo de Santana | Atibaia | 34.59 | 7 |
| 3º | Marlene Garcia Latini | Atibaia | 35.97 | 6 |
18ª Prova: 25 metros nado Livre – Masculino/ Categoria F (85 a 89 / 1938 a 1934)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Taneo Campos | Águas da Prata | 19.32 | 9 |
| 2º | Roberto Rodrigues Alves | Santa Fé do Sul | 28.63 | 7 |
| 3º | Geraldo de Oliveira Garcia | Pindamonhangaba | 28.87 | 6 |
19ª Prova: 25 metros nado Livre – Feminino/ Categoria E (80 a 84 / 1943 a 1939)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Ingrid Anne Marie Bleckedel | Santos | 21.64 | 9 |
| 2º | Setsuko Ezawa | Caraguatatuba | 28.15 | 7 |
| 3º | Marina Fusako Muraishi | Guaíra | 28.58 | 6 |
20ª Prova: 25 metros nado Livre – Masculino/ Categoria E (80 a 84 / 1943 a 1939)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Luiz Antonio Porto | Porto Ferreira | 17.79 | 9 |
| 2º | Osmar Baptista Silva | Santos | 17.92 | 7 |
| 3º | Yukio Dan | Tatuí | 19.79 | 6 |
21ª Prova: 25 metros nado Livre – Feminino/ Categoria D (75 a 79 / 1948 a 1944)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Cosma Maria Luz de Souza | São Caetano do Sul | 21.08 | 9 |
| 2º | Maria Helena N. da Silva | Santos | 22.96 | 7 |
| 3º | Zilda Ciani Mazzuia | Guarulhos | 23.78 | 6 |
22ª Prova: 25 metros nado Livre – Masculino/ Categoria D (75 a 79 / 1948 a 1944)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | João Antonio A. de Moraes | Ourinhos | 17.41 | 9 |
| 2º | José Augusto Cardoso | Botucatu | 17.57 | 7 |
| 3º | João Carlos da S. Placco | Guarulhos | 17.78 | 6 |
23ª Prova: 50 metros nado Livre – Feminino/ Categoria C (70 a 74 /1953 a 1949)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Rosangela da Exaltação | São José dos Campos | 42.04 | 9 |
| 2º | Maria Vilca Cândido de Freitas | São Bernardo do Campo | 46.98 | 7 |
| 3º | Lucila Martins Lima | Mogi das Cruzes | 48.94 | 6 |
24ª Prova: 50 metros nado Livre – Masculino/ Categoria C (70 a 74 /1953 a 1949)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | José Orlando de Almeida Loro | Guarujá | 31.24 | 9 |
| 2º | Incas Pinto | Caraguatatuba | 33.89 | 7 |
| 3º | Carlos Augusto de Carvalho | Santos | 34.34 | 6 |
25ª Prova: 50 metros nado Livre – Feminino/ Categoria B (65 a 69 / 1958 a 1954)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Palmira Lúcia Hofer de Almeida | Santo André | 38.03 | 9 |
| 2º | Eveline Benevides Magalhães | Campinas | 41.40 | 7 |
| 3º | Roseli Pagliotto da Conceição | Catanduva | 42.30 | 6 |
26ª Prova: 50 metros nado Livre – Masculino/ Categoria B (65 a 69 / 1958 a 1954)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | 9 | |||
| 2º | 7 | |||
| 3º | 6 |
27ª Prova: 50 metros nado Livre – Feminino/ Categoria A (60 a 64 /1963 a 1959)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Vera Lex Engel | Botucatu | 35.94 | 9 |
| 2º | Angela Vatavuk | Santo André | 36.14 | 7 |
| 3º | Paula Genes Silveira | São José dos Campos | 39.15 | 6 |
28ª Prova: 50 metros nado Livre – Masculino/ Categoria A (60 a 64 /1963 a 1959)
| Classificação | Nome | Município | Resultado | Pts |
| 1º | Carlos Alberto Galvani | Santo André | 29.01 | 9 |
| 2º | Kemmel Elias | Matão | 29.46 | 7 |
| 3º | Origenes Caetano de S. Bastos | Santos | 31.91 | 6 |
Texto: Jaqueline Barros/Secretaria de Comunicação
Fotos: Ivan Feitosa/Pref. Rio Preto
Campo Grande - MS Dia D terá exames gratuitos para prevenir câncer de boca
Campo Grande - MS Confira as vagas de emprego abertas na Funsat nesta quinta
Araçatuba - SP Furto de fiação elétrica interrompe atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas de Araçatuba
Fernandópolis Prefeitura reforça manutenção na EMEF João Garcia Andreo
Fernandópolis Recapeamento avança no Jardim Araguaia
Campo Grande - MS Operador de caixa, repositor e açougueiro estão entre as vagas desta quarta-feira Mín. 24° Máx. 35°
Mín. 23° Máx. 38°
Chuvas esparsasMín. 17° Máx. 28°
Chuva
O Olhar do Interior Editorial — A voz da nossa região
Além das Barreiras - Junio Faria Borges SETEMBRO ROXO: Quando respirar se transforma em uma luta por vida, ciência e direitos
Café com Licitação Algumas mulheres não tiveram escolha... Tiveram que virar fortaleza.
Malagueta A temporada dos paraquedistas começou 

